Масло Shell Diala S2 ZU-I Dried
Масло Shell Diala S2 ZU-I Dried представляет собой неингибированное изоляционное масло, получаемое из специально очищенных минеральных масел. Масло обладает очень высокой окислительной стабильностью, хорошими диэлектрическими свойствами и теплопроводностью . Имеет прекрасные низкотемпературные свойства и поставляется осушенным для получения более высокого значения пробивного напряжения, чем того требуют промышленные стандарты.
Shell Diala S2 ZU-I Dried выдерживает известные и новые испытания на коррозию меди.
Товар / Фасовка | Цена | |
---|---|---|
Shell Diala S2 ZU-I Dried | Цена по запросу | Заказать |
Трансформаторы - Электроизоляционное масло для сетевых
и промышленных трансформаторов.
и промышленных трансформаторов.
Электрическое оборудование - Такие устройства как выпрямители, выключатели и распределительные устройства.
Наименование показателей |
Метод испытаний | Требования IEC 60296 | Shell Diala S2 ZU-I Dried |
Внешний вид | IEC 60296 | прзрачное, без механических примесей | соответствует |
Вязкость кинематическая, мм2/с | |||
при -30°C | ISO 3104 | не выше 1800 | 940 |
при 40°C | не выше 12 | 9,4 | |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | ISO 3675 | - | 878 |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | <895 | 875 | |
Температура вспышки в закрытом тигле,°C | ISO 2719 | не ниже 135 | 140 |
Температура застывания,°C | ISO 3016 | <-40 | -57 |
Число нейтрализации, мг КОН/г | DIN 51558-2 | не выше 0,01 | <0,01 |
Содержание коррозионно-активной серы | Проект IEC 62021-1 | отсутствие | |
Содержание коррозионно-активной серы | ASTM D 1275B | отсутствие | |
Содержание коррозионно-активной серы | DIN 51353 | отсутствие | отсутствие |
Пробивное напряжение, кВ | |||
без обработки | IEC 60156 | не ниже 30 | >60 |
после обработки | не ниже 70 | >70 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C (после обработки) | IEC 60247 | не выше 0,005 | 0,002 |
Устойчивость к окислению (164 ч / 120°C) | |||
общая кислотность, мг КОН/г | IEC 61125 C | не выше 1,2 | 0,9 |
массовая доля осадка, % | не выше 0,8 | 0,3 | |
тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C | не выше 0,5 | 0,1 |
Shell Diala S2 ZU-I Dried отвечает требованиям следующих спецификаций:
IEC 60296 (2003)
IEC 60296 (2003)
Назад в раздел