Масло Shell Morlina S2 B 32 46 68 100 150 220 320 460
Shell Morlina S2 B - индустриальные масла для подшипников и циркуляционных смазочных систем.
Высококачественные масла Shell Morlina S2 B обладают исключительными антиокислительными и деэмульгирующими свойствами, обеспечивая защиту подшипников, циркуляционных смазочных систем и другого промышленного оборудования, не требующего применения масла c противозадирными свойствами. Отвечают требованиям Morgan Construction Company и Danieli к смазочным маслам для подшипников.
Эффективность работы оборудования Shell Morlina S2 B производится на основе высококачественных глубокоочищенных базовых масел. Благодаря этому масло обладает хорошими деэмульгирующими и деаэрационными свойствами, обеспечивая эффективное смазывание машин и оборудования.
Товар / Фасовка | Цена | |
---|---|---|
Shell Morlina S2 B 150 209L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 46 20L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 46 209L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 32 209L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 320 20L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 220 20L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 220 209L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 150 20 л. | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 100 20L | Цена по запросу | Заказать |
Shell Morlina S2 B 100 209L | Цена по запросу | Заказать |
- Циркуляционные смазочные системы
- Подшипники, смазываемые маслом
- Подходит для смазывания большинства подшипников скольжения и качения общего назначения.
- Подшипники шеек прокатных станов
- Закрытые редукторы
Shell Morlina S2 B | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
Kinematic Viscosity | ASTM D 445 | ||||||||||
at 40°C | mm2/s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
at 100°C | mm2/s | 5.5 | 6.8 | 8.8 | 11.2 | 15 | 18.3 | 25 | 30 | ||
Density at 15°C | kg/m3 | ISO 12185 | 875 | 879 | 883 | 881 | 887 | 891 | 897 | 904 | |
Viscosity Index | ISO 2909 | 110 | 100 | 100 | 97 | 95 | 92 | 96 | 94 | ||
Flash Point COC | °C | ISO 2592 | 226 | 228 | 250 | 250 | 262 | 280 | 282 | 300 | |
Pour Point | °C | ISO 3016 | -27 | -24 | -21 | -18 | -15 | -15 | -12 | -9 | |
Rust, Distilled Water | ASTM D665A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | ||
Emulsion Test, minutes | ASTM D1401 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
Oxidation Control Tests: | |||||||||||
(a) TOST, hrs | ASTM D943 | 1500+ | 1500+ | 1500+ | 1400+ | 1300+ | 1300+ | 1100+ | 1100+ | ||
(b) RBOT, minutes | ASTM 2272 | 500+ | 500+ | 500+ | 400+ | 400+ | 400+ | 400+ | 400+ | ||
Foam Test, Seq. II | ASTM D892 | ||||||||||
ml foam at 0/10 minutes | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 20/0 | 20/0 |
Shell Morlina S2 B отвечает требованиям
- Morgan MORGOIL® Lubricant Specification New
- Oil (Rev. 1.1)
- Danieli Standard Oil 6.124249.F
- DIN 51517-1 тип C
- DIN 51517-2 тип CL
MORGOIL - зарегистрированный торговый знак компании Morgan Construction.
Назад в раздел