Смазка Castrol Moly Grease
Castrol Moly Grease – многофункциональная пластичная смазка с добавлением специальных наполнителей, разработана для применения как в автомобильной, так и в индустриальной отрасли.
Производится на основе сбалансированного набора минеральных базовых масел, с применением литиевых загустителей и специально подобранного пакета присадок, включающего противозадирные (ЕР) / противоизносные присадки, а также антиоксиданты и ингибиторы коррозии. Добавление дисульфида молибдена повышает несущую способность с одновременным снижением потерь на трение, особенно в тех компонентах, где превалируют режимы возвратно-поступательного движения и скольжения.
Товар / Фасовка | Цена | |
---|---|---|
Castrol Moly Grease | Цена по запросу | Заказать |
Добавление «твердых» компонентов в совокупности со свойством снижения трения позволяет применять Castrol Moly Grease в узлах выполняющих возвратно-поступательные движения или работающих в режиме скольжения, предотвращая их повреждение и износ.
Физико-химические характеристики смазки Castrol Moly Grease
Esso Multi-Purpose Grease (moly) | Единицы измерений | Параметры | Метод испытания | |
NLGI-класс пластичной смазки | 2 | DIN 51818 | ||
Пенетрация перемешанной смазки | 0,1 мм | 280 | DIN ISO 2137 | |
Эксплуатационная область температур | °С | -25 до +150 | DIN 51825 | |
Загуститель | литиевое мыло | |||
Температура каплепадения | °С | 185 | DIN ISO 2176 | |
Поведение по отношению к воде | ранг оценки при температуре испытания | янв.90 | DIN 51807, часть 1 | |
Испытание на SKF-машине для испытания смазок для подшипников качения, испытание В выдержано | °С | 130 | DIN 51806 | |
Испытание в четырехшариковом аппарате трения для оценки смазочных свойств | ||||
- Предельная нагрузка, вызывающая сваривание | Н | 3400 | DIN 51350, часть 4 | |
#ИМЯ? | мм | 0,35 | DIN 51350, часть 5 | |
#ИМЯ? | мм | 0,7 | DIN 51350, часть 5 | |
Испытание на машине трения Тимкена, нагрузка | Н | 300 | ASTM D 2509 | |
Давление течения при -20 °С | гПа | 800 | DIN 51805 | |
Устойчивость к окислению. Падение давления через 100 ч, при 100 °С | кПа | < 40 | DIN 51808 | |
Антикоррозионные свойства по методу SKF-Emcor | степень коррозии | 0 и 0 | DIN 51802 | |
Коррозионное воздействие на медь | степень коррозии | 1 при 120 | DIN 51811 | |
Содержание воды | массовая доля % | < 0,1 | DIN ISO 3733 | |
Выделение масла при нормальном испытании - 7 суток при 40 °С | массовая доля % | 5 | DIN 51817 | |
Кинематическая вязкость при 40 °С | мм2/c (сСт) | 155 | DIN 51562, часть 1 |
Спецификации смазки Castrol Moly Grease
- NLGI 2
- Ford M1C/71A
Назад в раздел