Масло ИГП-72, ИГП-91 и ИГП-114
Дистиллятные, остаточные и смеси дистиллятных и остаточных масел глубокой селективной очистки из сернистых нефтей с антиокислительной, антикоррозийной, противоизносной и антипенными присадками. Масла серии ИГП являются основными маслами для современных гидравлических систем металлоружущих станков, автоматических линий, тяжелых прессов и другого промышленного оборудования.
Индустриальные масла ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114 используют в гидравлических системах тяжелого прессового оборудования и для смазывания шестеренчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудования.
Индустриальные масла ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114 используют в гидравлических системах тяжелого прессового оборудования и для смазывания шестеренчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудования.
| №
п/п | Наименование показателя | ИГП-72 | ИГП-91 | ИГП-114 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | ||
| 2. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 | 900 | 900 |
| 3. | Вязкость кинематическая, при 40°С, мм2/с | 110-125 | 148-165 | 186-205 |
| 4. | Индекс вязкости, не менее | 90 | ||
| 5. | Температура, °С: | |||
| 220 | 225 | 230 | |
| -15 | -15 | -15 | |
| 6. | Массовая доля, %: | |||
| 0,04 | |||
| 1,0 | |||
| 7. | Цвет, ед. ЦНТ, не более | 5,5 | 6,5 | 7,0 |
| 8. | Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, не более: | |||
| 50/5 | |||
| 50/5 | |||
| 50/5 | |||
| 50/5 | |||
| 9. | Антикоррозионные свойства: степень коррозии | отсутствие | ||
| 10. | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 | ||
| 11. | Число омыления, мг КОН/г | 0,8-2,5 | ||
| 12. | Старение в горячем состоянии: увеличение кислотного числа после окисления, мг КОН/г, не более | 0,35 | ||
| 13. | Термоокислительная стабильность по методу ASTM D-943: увеличение кислотного числа, мг КОН/г, не более | 0,5 | ||
| 14. | Содержание воды, %, не более | следы | ||
| 15. | Содержание механических примесей | отсутствие | ||
| 16. | Зольность, %, не более | 0,2 | ||
Назад в раздел






