Масло Mobil SHC Gear ( 150,220,320,460,680 )
Масла серии Mobil SHC Gear входят в ассортимент продуктов Mobil SHC, признанных и популярных во всем мире благодаря инновациям и уникальным эксплуатационным характеристикам.
Эти синтетические продукты символизируют неуклонное стремление к применению передовых технологий с целью получения смазочных материалов с высочайшими и сбалансированными эксплуатационными характеристиками. Ключевым звеном в разработке масел серии Mobil SHC Gear было тесное сотрудничество между исследователями Mobil и специалистами по применению с ведущими производителями оборудования, которое придает уверенность в том, что наша продукция будет обеспечивать исключительную эффективность при быстром развитии конструкций промышленных редукторов и изменении условий эксплуатации.
Товар / Фасовка | Цена | |
---|---|---|
Mobil SHC GEAR 460, 208 л.
465500
|
465 500 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 680, 208 л.
482750
|
482 750 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 460, 20 л.
46400
|
46 400 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 320, 208 л.
448200
|
448 200 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 320, 20 л.
44750
|
44 750 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 220, 208 л.
448200
|
448 200 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 220, 20 л.
44750
|
44 750 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 150, 208 л.
448200
|
448 200 руб. | Купить |
Mobil SHC GEAR 150, 20 л.
44750
|
44 750 руб. | Купить |
Полностью синтетические индустриальные редукторные масла с высочайшими эксплуатационными характеристиками серии Mobil SHC Gear рассчитаны на обеспечение оптимальной защиты оборудования и срока эксплуатации даже в экстремальных условиях. Они специально разработаны для противостояния микропиттингу в современных зубчатых передачах с упрочненной поверхностью зубьев и могут работать в условиях как высокой, так и низкой температуры. Типичные виды применения:
- современные зубчатые передачи, работающие под высокими нагрузками, применяющиеся в бумажной, металлургической, нефтяной, текстильной, деревообрабатывающей и цементной отраслях, где необходима защита зубчатых колес и оптимальный срок эксплуатации масла
- зубчатые передачи машин для экструдирования пластмасс.
Физико-химические характеристики масла Mobil SHC Gear
SHC Gear | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Класс вязкости ISO | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Вязкость, ASTM D 445 | ||||||
сСт при 40 ºC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
сСт при 100 ºC | 22.2 | 30.4 | 40.6 | 54.1 | 75.5 | 99.4 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
Вязкость на вискозиметре Брукфилда при 0 º F (-18 º C), сПуаз, ASTM D 2983 | 41000 | 96000 | ||||
Вязкость на вискозиметре Брукфилда при -20 º F (-28 º C), сПуаз, ASTM D 2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
Плотность при 60 º F, г/куб. см | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
Общее кислотное число, ASTM D 664, мг KOH/г | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Испытание на противозадирные свойства на ЧШМ, кгс, ASTM D 2783 | ||||||
Нагрузка сваривания | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Индекс задира | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Испытание на микропиттинг на шестеренном стенде FZG, Протокол FVA № 54, 90°c | ||||||
Ступень отказа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Класс GFT | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG ISO 14635-1, (модиф.), A/8.3/90, ступень отказа | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG ISO 14635-1, (модиф.), A/16.6/90, ступень отказа | Не испытывалось | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
Коррозия меди, 3 часа при 121°C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Деэмульгирующая способность противозадирных масел, количество воды, мл, ASTM D 2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | |
Водоотделение, ASTM D 1401,время до достижения 40/37/3 при 82º C, минуты | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
Пенообразование, ASTM D 892, последовательность II, склонность/стабильность, мл/мл | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
Mobil SHC Gear превосходит следующие требования или соответствует им: | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует AGMA 9005-E02 | X | X | X | X | X | X |
Соответствует DIN 51517 Часть 3 (CLP) | X | X | X | X | X | X |
Соответствует ISO 12925-1, тип CKD | X | X | X | X | X | |
Соответствует ISO 12925-1, тип CKT | X | X |
Mobil SHC Gear имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 |
SEW Eurodrive
SEW IG CLP HC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Назад в раздел